400-6100-365

竞彩足球(历史相同、相似)赔率赛果历史查询

注:“相同(相似)奖金赛果历史查询”功能,主要用途是搜索历史上与当前竞猜的场次奖金相同(三项奖金完全相同)或相似(三项奖金部分相同)的比赛,通过参考历史比赛的结果统计 对当前投注提供依据。奖金可以自由选择三项相同、两项相同或者只有一项相同来进行查询,在此基础上,让球、联赛和主客队是更具体的辅助条件,在查询时也可以忽略不选。

  主胜 主负 让球 选择联赛

此(相同、相似)赔率,历史比赛共:16场
6场7场3场
37.50%43.75%18.75%
  • 序号
  • 比赛日期
  • 联赛
  • 对阵
  • 赔率

    初始变化最终

  • 让球
  • 赛果
1 YPE 美国职业大联盟 达拉斯FCvs皇家盐湖城 2.573.52.2 初始赔率 (-1) 2:0
2 YPE 美国职业大联盟 达拉斯FCvs休斯顿迪纳摩 2.573.52.2 变化中赔率 (-1) 1:1
3 YPE 亚洲冠军联赛 大不里士拖拉机vs迪拜纳斯尔 2.573.52.2 变化中赔率 (-1) 3:1
4 YPE 亚洲冠军联赛 全北现代vs江苏苏宁 2.573.52.2 初始赔率 (-1) 2:2
5 YPE 亚洲冠军联赛 全北现代vs江苏苏宁 2.573.52.2 变化中赔率 (-1) 2:2
6 YPE 英格兰冠军联赛 布赖顿vs富勒姆 2.573.52.2 变化中赔率 (-1) 5:0
7 YPE 欧罗巴联赛 多特蒙德vs利物浦 2.573.52.2 最终赔率 (-1) 1:1
8 YPE 英格兰甲级联赛 考文垂vs奥德汉姆 2.573.52.2 初始赔率 (-1) 1:1
9 YPE 墨西哥超级联赛 美洲狮vs韦拉克鲁斯 2.573.52.2 最终赔率 (-1) 1:0
10 YPE 澳大利亚超级联赛 墨尔本城vs纽卡斯尔喷气机 2.573.52.2 初始赔率 (-1) 2:3
11 YPE 挪威超级联赛 瓦勒伦加vs奥勒松 2.573.52.2 初始赔率 (-1) 1:2
12 YPE 意大利甲级联赛 桑普多利亚vs维罗纳 2.573.52.2 最终赔率 (-1) 1:1
13 YPE 荷兰甲级联赛 布雷达vs多德勒支 2.573.52.2 初始赔率 (-1) 2:2
14 YPE 英格兰足总杯 特兰米尔vs斯旺西 2.573.52.2 变化中赔率 (+1) 负其他
15 2014-10-04 瑞典超级联赛 赫尔辛堡vs卡尔马 2.573.52.2 变化中赔率 (-1) 4:1
16 2014-05-20 挪威超级联赛 莫尔德vs维京 2.573.52.2 变化中赔率 (-1) 1:0